Geräteliste
Hersteller | Bezeichnung des Gerätes |
Totalsationen | |
Trimble | Trimble S6 Tachymeter, Robotic, DR300+ |
Trimble | Trimble S6 Tachymeter, Robotic, DR300+ |
Trimble | Trimble S6 Tachymeter, Robotic, DR300+ |
Trimble | Trimble S6 Tachymeter, Robotic, DR300+ |
Trimble | Geodimeter (GDM 620) / Upgrade 2003, umgebaut 2006 |
Nivelliere | |
Leica | Digitalnivellier DNA 03 |
Leica | Digitalnivellier DNA 03 |
Leica | Digitalnivellier NA 3003 |
Leica | Digitalnivellier NA 3003 |
Lasernevellier | |
GPS-Stationen | |
Trimble | R 8 GNSS VRS-Rover System |
Trimble | 5800 |
Trimble | 5700 |
Trimble | 4700 |
Trimble | 4800 |
Trimble | 4800 |
3D Umgebungsfarblaserscanner | |
RIEGL Österreich | LMS-Z420i |
FARO | Focus 3D-MS 120 |
Sonstige | |
Leica | Digitale Fotoapparate |
Leica | Leica R 5 mit Resaukreuzen |
Trassensuchgerät | |
Sapos-Stationen | |
Leica | Disto |
Lowronce | Echolot X510 |
Microdrone | Md-4-200, ready-to-fly Videodrohne |
Multirotor | Drohne MR-X8 |
Flexijet | Winkel-Laser-Messgerät |
RODEON VR Head CL | |
Trassensuchgerät |